Home>Bảng báo giá sắt thép xây dựng>Thép tròn đặc
Thép tròn đặc
Các sản phẩm thép tròn đặc hiện đang được cung cấp và phân phối bởi Mạnh Tiến Phát. Thép tròn đặc có rất nhiều các ứng dụng, công dụng quan trọng và được ứng dụng vào rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Các sản phẩm thép tròn hiện đang có mặt tại tất cả các chi nhánh của Mạnh Tiến Phát và sẽ được giao hàng ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của khách hàng.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối các sản phẩm thép tròn đặc, luôn nhận được những đánh giá, phản hồi tích cực vì vậy mà Mạnh Tiến Phát đảm bảo luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất với mức giá cả phù hợp nhất, cạnh tranh nhất thị trường.
Thép tròn đặc
Thép tròn đặc là loại thép có hàm lượng cacbon cao có khả năng chịu được sự ăn mòn do bị oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền tốt, trong môi trường mặn, môi trường có nhiệt độ thay đổi liên tục.
Các thông số của sản phẩm
+ Mác thép: S10C – S20 – S45C – S50C – S58C – SKD11 – D2 – SCM440 – SCM415 – SCM430 – SCr420
+ Tiêu chuẩn: JIS G4051 – JIS G4053 – GB/T3077 – DIN 17225 – KS D3572….
+ Xuất xứ: Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc – Châu Âu – Đài Loan
+ Quy cách: đường kính: Ø12 mm – Ø 250mm, dài: 3000 – 6000mm
Đặc tính kĩ thuật và đặc tính cơ lý của thép tròn đặc
Đặc tính kĩ thuật
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | ||||||||
C max |
Mn max | P max |
S max |
Si max |
Cr max |
Cu max | Mo max |
Ni max |
|
S45C | 0.42-0.48 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.035 | 0.17-0.37 | < 0.20 | < 0.3 | <0.2 | |
S50C | 0.47-0.53 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
SCM415 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.8-1.10 | 0.15-0.25 | <0.030 | |
SCM440 | 0.38-0.43 | 0.60-0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.15-0.35 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
Đặc tính cơ lý
c thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | ||
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
S45C | ≤355 | ≤600 | ≤16 |
S50C | ≤375 | ≤630 | ≤14 |
SCM415 | ≤415 | ≤655 | ≤22 |
SCM440 | ≤785 | ≤980 | ≤10 |
Bảng quy cách thép tròn đặc
QUY CÁCH THAM KHẢO
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | |
THÉP TRÒN ĐẶC CT3 | ||||||
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc CT3 | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn trơn CT3 | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc CT3 | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc CT3 | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc CT3 | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn CT3 | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn trơn CT3 | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn trơn CT3 | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn CT3 | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc CT3 | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn trơn CT3 | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc CT3 | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn trơn CT3 | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc CT3 | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn trơn CT3 | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc CT3 | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn CT3 | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc CT3 | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn trơn CT3 | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc CT3 | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn trơn CT3 | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc CT3 | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn trơn CT3 | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc CT3 | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn trơn CT3 | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn CT3 | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc CT3 | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn trơn CT3 | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn CT3 | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc CT3 | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn trơn CT3 | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Xem thêm: Bảng báo giá sắt thép xây dựng.
Lưu ý khi mua thép tròn đặc tại Mạnh Tiến Phát
Bảng báo giá thép ống công ty cung cấp là giá thép cập nhật từ nhà sản xuất đảm bảo độ tin cậy và tính xác thực
Chúng tôi là đơn vị sản xuất, phân phối thép lớn nhất nhì thị trường miền Nam.
Mạnh Tiến Phát là đơn vị có thâm niên, uy tín trong việc cung cấp sản phẩm thép xây dựng các loại trên thị trường Tp.HCM và các tỉnh lân cận.
Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm cho khách hàng luôn có tem nhãn của nhà sản xuất.
Sản phẩm đúng quy cách, trọng lượng và số lượng giá cả cạnh tranh nhất.
Mạnh Tiến Phát là đối tác tin cậy của các nhà thầu.
– Công ty chúng tôi phân phối tất cả các loại vật liệu xây dựng tới tận công trình.
– Chỉ cần nhấc máy gọi cho chúng tôi bạn sẽ có ngay bảng báo giá xà gồ, bảng báo giá thép hình, bảng báo giá thép ống, bảng báo giá thép hộp, bảng báo giá tôn… uy tín trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận phía Nam ngay tức thời.
– Hệ thống kho hàng, bến bãi nằm ở vị trí trung tâm trải khắp Tp.HCM
– Đội ngũ công nhân viên, xe cộ, máy móc hùng hậu đáp ứng tất cả các đơn hàng nhanh nhất.
Cam kết của Mạnh Tiến Phát khi khách hàng nhận bảng báo giá thép tròn đặc của công ty
– Chúng tôi là đại diện nhà phân phối của nhiều đơn vị sản xuất thép tại thì trường Miền nam.
– Mạnh Tiến Phát cam kết cung cấp bảng báo giá thép ống nói riêng và các loại vật liệu xây dựng khách đúng giá đề xuất của nhà máy
– Bảng báo giá này có giá trị tới khi chúng tôi cập nhật bảng báo giá mới
– Bảng báo giá thép hộp sẽ cung cấp đầy đủ chi tiết thông tin đơn giá của từng quy cách thép
Nếu có vấn đề về giá quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp tới 0944 939 990 để được tư vấn chi tiết.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Hotline : 0944 393 990 – 0937 200 999
Nhận báo giá theo khối lượng đơn hàng qua email: thepmtp@gmail.com – satthepmtp@gmail.com
Website: https://giaxago.com/