THÉP HÌNH CHỮ U

THÉP HÌNH CHỮ U

Thép U trong nước

alt

Tiêu chuẩn: TCVN 1654-75

Xuất xứ: Việt Nam.

Nhà sản xuất: Đa dạng.

Kích thước: Đa dạng

Tình trạng: Còn hàng.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA THÉP U

1. Tính năng:

Thép U của công ty chúng tôi được sản xuất trong nước theo tiêu chuẩn TCVN 1654-75, với rất nhiều quy cách và độ dày khác nhau đáp ứng mọi nhu cầu thiết kế cho công trình.

2. Quy cách:

Sizes / Kích thước (mm)

Tiết diện (cm2)

Khối lượng đơn vị (kg/m)

Đại lượng tra cứu

            X-X X-Y
h b d t R r Ix (cm3) Wx (cm3) ∑X (cm3) SX (cm3) ly
(cm3)
Wy (cm3) ∑Yx (cm3) Zo(cm3+)
80 40 4.5 7.4 6.5 2.5 8.98 7.05 89.4 22.4 3.16 13.30 12.80 4.75 1.190 1.31
100 48 4.6 7.6 7.0 3.0 10.90 8.59 174.0 34.8 3.99 20.40 20.40 6.46 1.370 1.44
120 52 4.8 7.8 7.5 3.0 11.30 10.40 304.0 50.6 4.78 29.60 31.20 8.52 1.530 1.54
140 58 4.9 8.1 8.0 3.0 15.60 12.30 491.0 70.2 5.00 40.80 45.40 11.00 1.700 1.67
160 64 5.0 8.4 8.5 3.5 18.10 14.20 747.0 93.4 6.42 54.10 68.30 13.80 1.870 1.80
200 76 5.2 9.0 9.5 4.0 23.40 18.40 1520.0 152.0 8.07 87.80 113.0 20.50 2.200 2.07

CƠ SỞ XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM(Tính chất cơ lý)

620 min
(Mpa)

Xin vui lòng liên hệ: Mr Tuấn email t hepmtp@gmail.com để có báo giá mới nhất!

BÁO GIÁ THÉP HÌNH U NGÀY 20/01/2015
QUY CÁCH, ĐỘ DÀY KHÁC VUI LÒNG LIÊN HỆ :

0944.939.990 – 0937.200.999 ANH TUẤN

 
STT QUY CÁCH ĐVT KG/CÂY ĐƠN GIÁ
1 U63*6M CÂY 17,00 267.500
2 U80*39*3.7*6M CÂY 33,00 478.500
3 U80*36*6M CÂY 24,00 384.000
4 U100*42*6M CÂY 33,00 515.000
5 U100*46*6M CÂY 47,00 742.500
6 U100*39*3*6M CÂY 33,00 478.500
7 U100*50*5*6M CÂY 56,16 814.000
8 U120*48*4*6M CÂY 42,00 550.000
9 U120*50*6M CÂY 43,00 671.000
10 U120*56*6M CÂY 57,00 900.500
11 U140*58*6M CÂY 55,00 869.000
12 U140*52*4.8*6M CÂY 54,00 783.000
13 U160*60*5*6M CÂY 76,00 1.208.500
14 U160*56*5*5.2*6M CÂY 75,00 1.087.500
15 U150*75*6.5*6M CÂY 111,60 1.540.000
16 U160*75*6.5*6M CÂY 111,60 2.087.000
17 U180*64*5.3*6M CÂY 75,00 1.087.500
18 U200*69*5.4*6M CÂY 85,00 1.232.500
19 U200*75*8.5*6M CÂY 141,00 2.044.500
20 U200*80*7.5*11*6M CÂY 147,60 2.760.000
21 U250*76*6.5*6M CÂY 136,80 1.986.500
22 U250*78*9*6M CÂY 147,60 2.140.000
23 U250*90*9*13*6M CÂY 207,60 3.986.000
24 U300*82*7*6M CÂY 186,12 2.699.000
25 U300*90*9*13*6M CÂY 228,60 4.389.000
26 U380*100*10.5*16*6M CÂY 327,00 6.287.500

 –     Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
     –     Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
     –     Dung sai hàng hóa +-5% nhà máy cho phép. Nếu ngoài vi phạm trên, công ty chấp nhận cho đổi, trả hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (Không sơn, không gỉ, không set).
     –     Bảng giá trên áp dụng từ ngày 20/01/2015 cho tới khi có báo giá mới.

MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP :

0944.939.990 – 0937.200.999 ANH TUẤN

Website liên kết: thep hinh chu u | thép hình chữ u | giá thép hình chữ u | gia thep hinh chu u